Axess |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
Bonus |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
CardFinans |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
Combo |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
Diğer Banka Kartları |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | - | |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | - | |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | - | |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | - |
Maximum |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
Paraf |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
Param |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | - | |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | - | |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | - | |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | - |
ParamAcquirer |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | - | |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | - | |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | - | |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | - |
SaglamKart |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
World |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 885,58 TL | 2656.732 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 473,91 TL | 2843.464 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 336,69 TL | 3030.196 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 268,08 TL | 3216.928 TL |
Arabuluculuk işlemleri hiç bu kadar kolay olmamıştı...
ArabulucuPro, arabuluculuk işlemlerinin ve süreçlerinin kolayca takip edilmesi, toplantı organizasyonu, tutanakların hazırlanmasında kolaylık sağlayan web üzerinden çalışan bir programdır.
Evrak Modülü
Arabuluculuk işlemlerine özel tutanakları, içindeki değişken alanları, programa girmiş olduğunuz veri giriş alanları (Taraf Adı, Adresi, Arabulucu Adı, Adres vs) programdan doldurulmuş olarak yazdırabilirsiniz.
Tutanakları Word,Pdf ve UYAP dosya formatı olan Udf olarak kaydedebilirsiniz.
Toplantılar
Toplantı tarihlerinizi belirleyebilir, davet mektuplarını çıkartabilir, toplantı sonuçlarını kaydedebilirsiniz.
Süresi bitecek dosyaları, toplantıları ve yapılacak işler gibi önemli detayları uyarı sistemi ile takip edebilirsiniz.
Yetkilendirme
Yetkilendirme ile büronuzda çalışanların programı kullanım alanlarını kısıtlayabilirsiniz.
Hesaplamalar
Hesaplama özelliği ile makbuz, yıllık izin, işçi alacakları ve kıdem/ihbar hesaplamalarını yapabilirsiniz.
Raporlar
Raporlama ile girmiş olduğunuz bilgileri görebilirsiniz.
Gelir - Gider
Gelir-Gider bölümü ile her dosyanın gelir-giderini takip edebilirsiniz.