Axess | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
Bonus | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
CardFinans | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
Combo | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
Diğer Banka Kartları | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
Maximum | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
Paraf | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
Param | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
ParamAcquirer | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
SaglamKart | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
World | ||
---|---|---|
# | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 | 1 x 2.470,00 TL | 2470 TL |
3 | 3 x 897,43 TL | 2692.3 TL |
6 | 6 x 485,77 TL | 2914.6 TL |
Arabuluculuk işlemleri hiç bu kadar kolay olmamıştı...
ArabulucuPro, arabuluculuk işlemlerinin ve süreçlerinin kolayca takip edilmesi, toplantı organizasyonu, tutanakların hazırlanmasında kolaylık sağlayan web üzerinden çalışan bir programdır.
Evrak Modülü
Arabuluculuk işlemlerine özel tutanakları, içindeki değişken alanları, programa girmiş olduğunuz veri giriş alanları (Taraf Adı, Adresi, Arabulucu Adı, Adres vs) programdan doldurulmuş olarak yazdırabilirsiniz.
Tutanakları Word,Pdf ve UYAP dosya formatı olan Udf olarak kaydedebilirsiniz.
Toplantılar
Toplantı tarihlerinizi belirleyebilir, davet mektuplarını çıkartabilir, toplantı sonuçlarını kaydedebilirsiniz.
Süresi bitecek dosyaları, toplantıları ve yapılacak işler gibi önemli detayları uyarı sistemi ile takip edebilirsiniz.
Yetkilendirme
Yetkilendirme ile büronuzda çalışanların programı kullanım alanlarını kısıtlayabilirsiniz.
Hesaplamalar
Hesaplama özelliği ile makbuz, yıllık izin, işçi alacakları ve kıdem/ihbar hesaplamalarını yapabilirsiniz.
Raporlar
Raporlama ile girmiş olduğunuz bilgileri görebilirsiniz.
Gelir - Gider
Gelir-Gider bölümü ile her dosyanın gelir-giderini takip edebilirsiniz.