Axess |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |
Bonus |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |
CardFinans |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |
Combo |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |
Diğer Banka Kartları |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | - | |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | - | |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | - | |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | - |
Maximum |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |
Paraf |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |
Param |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | - | |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | - | |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | - | |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | - |
ParamAcquirer |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | - | |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | - | |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | - | |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | - |
SaglamKart |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |
World |
![]() |
|
---|---|---|
# | Takist Sayısı X Tutarı | Tutar |
1 Taksit | 1 x 1.000,00 TL | 1000 TL |
2 Taksit | - | |
3 Taksit | 3 x 358,53 TL | 1075.6 TL |
4 Taksit | - | |
5 Taksit | - | |
6 Taksit | 6 x 191,87 TL | 1151.2 TL |
7 Taksit | - | |
8 Taksit | - | |
9 Taksit | 9 x 136,31 TL | 1226.8 TL |
10 Taksit | - | |
11 Taksit | - | |
12 Taksit | 12 x 108,53 TL | 1302.4 TL |