| Axess |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
| Bonus |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
| CardFinans |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
| Combo |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
| Diğer Banka Kartları |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| Maximum |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
| Paraf |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
| Param |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| ParamAcquirer |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| SaglamKart |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
| World |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 4.415,00 TL | 4415 TL |
| 3 | 3 x 1.604,12 TL | 4812.35 TL |
| 6 | 6 x 868,28 TL | 5209.7 TL |
