| Axess |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
| Bonus |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
| CardFinans |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
| Combo |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
| Diğer Banka Kartları |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| Maximum |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
| Paraf |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
| Param |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| ParamAcquirer |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| SaglamKart |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
| World |
|
|
|---|---|---|
| # | Taksit Sayısı X Tutarı | Tutar |
| 1 | 1 x 3.367,00 TL | 3367 TL |
| 3 | 3 x 1.223,34 TL | 3670.03 TL |
| 6 | 6 x 662,18 TL | 3973.06 TL |
